Tlačiť
PDF

prevody bytov 2012

Prevody bytov do vlastníctva - rok 2012

047 Tr.Andreja Hlinku 36
050 Výstavná 39
053 Dlhá 28 - 32
081 J. Kráľa 128 - 13
140 Jurkovičova 19
148 Mikovíniho 2
160 Čajkovského 20
161 Čajkovského 27 - 29
164 Bellova 2 - 6
168 Čajkovského 11
169 Čajkovského 5 - 9
170 Bizetova 37 - 41
180 Novomeského 2
181 Novomeského 6
182 Novomeského 17
184 Novomeského 21 - 25
185 Škultétyho 8 - 12
186 Škultétyho 4 - 6
202 Novomeského 39 - 43
203 Novomeského 45 - 49
204 Baničova 3
205 Baničova 1
206 Novomeského 12
207 Baničova 10
208 Baničova 2 - 8
209 Novomeského 71 - 75
213 Škultétyho 26 - 30
215 Škultétyho 44 - 54
219 Nedbalova 1 - 5
220 Golianova 44 – 48
224 Golianova 62 - 66
226 Jedlíkova 5 - 7
227 Jedlíkova 9 - 15
230 Petzvalova 26 - 44
231 Zvolenská 9 - 15
234 Dunajská 16 - 18
235 Dunajská 2 - 6
236 Dunajská 20 - 24
237 Dunajská 1 - 7
238 Považská 2 - 6
239 Považská 9 - 13
240 Považská 15 - 17
241 Partizánska 64 - 66
242 Kmeťova 2 - 4
243 Kmeťova 6 - 8
245 Kmeťova 14 - 16
246 Hlboká 67 - 71
247 Hlboká 49 - 53
248 Potravinárska 19 - 23
249 Potravinárska 15 - 17
250 Hlboká 81 - 85
251 Hlboká 77 - 79
252 Hlboká 45 - 47
253 Hlboká 73 - 75
256 Hlboká 63 - 65
257 Ha Hôrke 25 - 27
258 Ha Hôrke 29 - 35
259 Ha Hôrke 2 - 4
260 Ha Hôrke 6 - 12
261 Ha Hôrke 14 – 20
263 Na Hôrke 26 - 28
264 Kmeťova 1 - 3
265 Kmeťova 5 - 7
266 Murániho 1 - 3
267 Murániho 5 - 9
268 Murániho 11 - 17
268 Murániho 19 - 25
270 Na Hôrke 34 - 40
272 Murániho 24 - 26
273 Murániho 20 - 22
274 Murániho 12 - 18
275 Murániho 6 - 10
276 Murániho 2 - 4
277 Viničky 1 - 5
278 Viničky 7- 13
279 Viničky 15 - 21
280 Viničky 23 – 27
Vráble

611 Sídl. Lúky 46 - 47
620 Sídl. Lúky 64 - 65
622 Sídl. Lúky 60 - 61
635 Sídl. Lúky 89 - 90
627 Sídl. Lúky 34 - 36
628 Sídl. Lúky 52 - 53
629 Sídl. Lúky 50 - 51
630 Sídl. Lúky 54 - 56
631 Sídl. Lúky 44 - 45
630 Sídl. Žitava 14 - 15